Whose Bet Cashes?

Every betting pick made on the shows we track, graded win or loss. Follow the people who cash — fade the ones who don't.

Picks tracked
37,318
Settled record
15595-20491-428
Hit rate
43.2%
Net units
-2048.92u

Last 30 days

all picks since 2026-08-30
Record
110-143-4
201 pending
Net units
-41.36u
43.5% cash rate
Hottest
+5.38u · 14-9-1
Coldest
-10.48u · 23-31

Bankroll

Last 10: 4-6 Net units over time, 1 unit staked per pick · 2442 settled days
-2000-1000020192020202120222023202420252026Rolling ROI · last 50 picks-38%-2048.92u
-2000-100002019202120232025Rolling ROI · last 50 picks-38%-2049u

Does conviction matter?

picks grouped by the language in the on-air quote
Locks & hammers
-5.8% ROI
977-1132-35 · 46.3% cash rate
“lock”, “hammer”, “best bet”, “love this”…
Standard picks
-5.1% ROI
14268-18569-388 · 43.5% cash rate
no conviction language either way
Leans & sprinkles
-21.7% ROI
350-790-5 · 30.7% cash rate
“lean”, “sprinkle”, “small play”, “flier”…

Cash rate vs. profit

95 personalities with ≥20 decided picks · bubble size = number of picks · click a bubble for the full record
View
Profitable (27)Losing money (68)
-100%0%+100%0%20%40%60%break-even at −110Johnny VeneziaYou Better You Bet crewMatt Perrault
-100%0%+100%0%20%40%60%break-even at −110Johnny VeneziaYou Better You Bet crewMatt Perrault

Sharp or lucky? Closing line value vs. profit

22 personalities with ≥20 line moves captured · x: how often the market moved toward their pick by close · bubble size = captured picks · click a bubble for the full record
View
ProfitableLosing money
-20%0%40%50%60%70%80%90%sharp and winningrunning luckysharp but unluckysquare and losingLuke SwainPJ GlasserMatt Perrault
-20%0%40%60%80%sharp and winningrunning luckysharp but unluckysquare and losingLuke SwainPJ GlasserMatt Perrault

CLV uses audited quotes within 15 minutes of the start and stated entry prices or lines. ROI uses the same calculable primary picks, including flats; the beat rate excludes flats. These selected samples describe market movement, not proof of skill or luck. See the biggest steam moves · how we measure this.

Leaderboard

ranked by net units · 1u per pick at quoted odds

A rank requires 20+ decided picks — smaller samples are listed unranked (dimmed) at the bottom, and the ± beside each cash rate is its 95% confidence interval.

# Personality Record Win% Units ROI Pending
1 Brandon Anderson Guest 540-814-6 39.9%±2.6 +239.75u +17.7% 65
2 Tyler Morales Technical Director / Producer 240-678-4 26.1%±2.8 +43.75u +4.8% 1
3 Sean Green Host 328-436-7 42.9%±3.5 +37.87u +5.0% —
4 Johnny Venezia Guest / Betting Analyst 9-20 31.0%±16.0 +32.71u +112.8% —
5 Rob Brown Guest Host 107-144-2 42.6%±6.1 +28.94u +11.5% —
6 Pat Mayo Analyst 2-28 6.7%±9.7 +27.91u +93.0% —
7 Joe Fortenbaugh Guest 166-170-1 49.4%±5.3 +26.92u +8.0% 12
8 P.J. Glasser Fill-in Host 64-59-2 52.0%±8.7 +16.03u +13.0% —
9 Raheem Palmer Guest 82-96-2 46.1%±7.2 +12.93u +7.3% —
10 Jay Williams Analyst 22-9 71.0%±15.2 +11.00u +35.5% —
11 Anthony Dabbundo Guest 70-74-5 48.6%±8.1 +10.17u +7.1% 9
12 James Mazzola Professional Golf Bettor 6-15 28.6%±18.1 +9.68u +46.1% —
13 Collin Wilson Guest 190-196-10 49.2%±5.0 +9.20u +2.4% 3
14 Mark Drumheller Guest Host / Betting Analyst 31-28 52.5%±12.3 +8.54u +14.5% —
15 Sean Bell Fill-in Host 22-38 36.7%±11.8 +6.26u +10.4% —
16 Luke Swain Guest 54-53-3 50.5%±9.3 +5.59u +5.2% —
17 Bill Matz Fill-in Host 5-15 25.0%±17.8 +4.88u +24.4% —
18 Darren Rovell Guest 14-8 63.6%±18.7 +4.73u +21.5% —
19 Colin Wilson Guest / College Football Analyst 8-18-1 30.8%±16.7 +4.29u +16.5% 3
20 Bart Scott Analyst 16-11 59.3%±17.4 +3.55u +13.1% —
21 Jack Bond Fill-in Host 77-75-2 50.7%±7.8 +3.19u +2.1% 6
22 Jeremy Kahn Sports Betting Analyst 75-67 52.8%±8.1 +2.55u +1.8% 1
23 Danny Parkins Guest 10-12 45.5%±19.2 +2.17u +9.9% 3
24 Bob Scucci Guest 12-9-1 57.1%±19.5 +1.91u +9.1% —
25 Matt LaMarca Guest 17-14 54.8%±16.5 +1.67u +5.4% —
26 Matthew Freedman Guest 46-45-1 50.5%±10.1 +1.31u +1.4% —
27 Stefano Fusaro Analyst 11-11 50.0%±19.3 +0.49u +2.2% —
28 Colin Cowherd Guest 172-157-3 52.3%±5.4 -0.64u -0.2% 10
29 Mike Tannenbaum Analyst 14-14 50.0%±17.4 -1.27u -4.5% 2
30 Sam Ingram Analyst 15-25 37.5%±14.4 -1.66u -4.2% —
31 Connor Allen Guest 20-24 45.5%±14.1 -1.66u -3.8% —
32 Grant Neifer Analyst 17-22 43.6%±14.9 -1.80u -4.6% 20
33 Evan Abrams Guest 65-108-1 37.6%±7.1 -2.32u -1.3% 7
34 Michael Calabrese Guest 9-11 45.0%±20.0 -2.35u -11.8% —
35 Sam Panayotovich Sports Betting Analyst 82-105-2 43.9%±7.0 -4.49u -2.4% —
36 Mike Conti Guest 12-42 22.2%±10.9 -4.66u -8.6% —
37 Daniele Fisichella Guest 34-35-2 49.3%±11.5 -4.85u -7.0% 1
38 Rob Pizzola Guest 49-49-2 50.0%±9.7 -4.87u -5.0% 1
39 Mike Somich Analyst 13-48 21.3%±10.1 -5.72u -9.4% —
40 Isaac Trotter Guest / College Basketball Writer 9-14 39.1%±18.5 -5.82u -25.3% —
41 Kate Constable Guest Host / Betting Analyst 10-15 40.0%±17.9 -5.91u -23.6% —
42 Mike Gallagher Guest 11-16 40.7%±17.4 -6.00u -22.2% —
43 Alan Hahn Analyst 22-26 45.8%±13.6 -6.00u -12.5% —
44 Damonza Byrd Co-host 33-47 41.3%±10.5 -6.28u -7.9% 1
45 Damien Woody Analyst 8-14 36.4%±18.7 -6.73u -30.6% 1
46 Kevin Rogers Host 18-25-1 41.9%±14.1 -6.77u -15.7% —
47 Blackjack Fletcher Guest 42-52-4 44.7%±9.9 -7.25u -7.7% —
48 Brad Thomas Guest 16-26 38.1%±14.1 -8.46u -20.1% —
49 Nick Giffen Guest 31-49-1 38.8%±10.4 -8.48u -10.6% —
50 Ben Wittenstein Guest / Betting Analyst 19-27 41.3%±13.7 -8.64u -18.8% —
51 Harry Douglas Analyst 12-20 37.5%±15.9 -9.09u -28.4% 4
52 Kenny Henderson Producer 12-21 36.4%±15.6 -9.53u -28.9% 2
53 Dan Orlovsky Analyst 28-35 44.4%±11.9 -9.55u -15.2% —
54 Monica McNutt Analyst 12-21-1 36.4%±15.6 -10.09u -30.6% —
55 Nick Brettwish Analyst 5-17 22.7%±16.7 -10.16u -46.2% —
56 Paul Lo Duca Guest 26-32-2 44.8%±12.4 -10.17u -17.5% —
57 Geoff Schwartz Guest 24-31-3 43.6%±12.7 -10.47u -19.0% —
58 Ryan Horvat BetMGM Network Host 40-62-1 39.2%±9.3 -11.65u -11.4% —
59 Matt Moore Guest 100-142 41.3%±6.2 -11.84u -4.9% —
60 Kenny Ducey Guest 13-24 35.1%±14.7 -11.89u -32.1% —
61 Chris Mack Fill-in Host 14-26 35.0%±14.2 -12.44u -31.1% —
62 Rick Camp Sports Radio Host 9-22 29.0%±15.2 -12.98u -41.9% —
63 BJ Cunningham Guest 15-36 29.4%±12.1 -15.36u -30.1% —
64 Pat Boyle Sports Radio Host 16-34 32.0%±12.5 -15.37u -30.7% —
65 Kendra Middleton Host 35-49 41.7%±10.3 -15.74u -18.7% 29
66 Jared Smith Sports Betting Analyst / Fill-in Host 118-129-1 47.8%±6.2 -17.00u -6.9% —
67 Collin Whitchurch Guest 16-33 32.7%±12.7 -17.05u -34.8% —
68 Mike Randall Guest 11-29 27.5%±13.4 -19.00u -47.5% —
69 Jay Croucher Guest 15-44 25.4%±10.9 -19.89u -33.7% —
70 You Better You Bet crew Show collective 0-23 0.0%±7.2 -23.00u -100.0% —
71 Drew Dinsick Guest 78-117-4 40.0%±6.8 -23.68u -12.1% 2
72 Michael Leboff Guest 5-36 12.2%±10.1 -29.58u -72.2% —
73 Billy Ward Analyst 203-303-3 40.1%±4.3 -33.02u -6.5% —
74 Joey Knish Guest 55-84-1 39.6%±8.0 -34.22u -24.6% 4
75 Sean Koerner Guest 119-250-1 32.2%±4.7 -35.90u -9.7% 16
76 Gilles Gallant Guest 90-243 27.0%±4.7 -37.69u -11.3% 25
77 Ken Barkley Sports Betting Analyst / Fill-in Host 172-283-6 37.8%±4.4 -38.18u -8.4% —
78 Chris Raybon Guest 542-674-15 44.6%±2.8 -38.80u -3.2% —
79 Brandon Kravitz Host 42-93-1 31.1%±7.7 -42.47u -31.5% 44
80 Sean Zerillo Guest 271-382-3 41.5%±3.8 -43.55u -6.7% 24
81 Stuckey Host 554-595-17 48.2%±2.9 -44.38u -3.9% 13
82 Kyle Murray Guest 25-89-1 21.9%±7.5 -44.56u -39.1% —
83 PJ Glasser BetMGM Network Host 288-434-6 39.9%±3.6 -47.24u -6.5% —
84 Brad Evans Guest 257-322-1 44.4%±4.0 -50.16u -8.7% 4
85 Nick Wright Host 305-387-10 44.1%±3.7 -51.94u -7.5% 49
86 Lee Sterling Host 1720-1685-52 50.5%±1.7 -60.84u -1.8% 16
87 Chad Millman Host 482-539-17 47.2%±3.1 -66.58u -6.5% 18
88 Chris Canty Host 239-332 41.9%±4.0 -73.98u -13.0% 2
89 Spencer Aguiar Analyst 36-135-3 21.1%±6.1 -92.57u -54.1% 3
90 Matt Perrault Host 3079-3113-91 49.7%±1.2 -99.04u -1.6% 31
91 Simon Hunter Host 696-817-31 46.0%±2.5 -103.46u -6.8% 40
92 Jason Sobel Guest 18-143 11.2%±4.9 -120.02u -74.5% —
93 Femi Abebefe Host 973-1563-53 38.4%±1.9 -162.02u -6.4% —
94 Jake Hassan Producer / Fill-in Host 344-579-12 37.3%±3.1 -167.50u -18.1% —
95 Nick Kostos Host 1023-1532-25 40.0%±1.9 -495.80u -19.4% 11
— Alex Christensen Sports Betting Analyst 3-3 50.0%±31.2 +23.41u +390.2% —
— Dennis Bernstein Guest 4-10 28.6%±21.5 +22.73u +162.3% —
— John Jastremski Guest / Fill-in Host 7-12 36.8%±19.9 +17.05u +89.7% 27
— Wes Reynolds Analyst 2-3 40.0%±32.6 +16.50u +330.0% —
— Jason McIntyre Analyst 7-4 63.6%±24.7 +14.45u +131.4% 12
— Rob Doster Guest / College Basketball Analyst 1-2 33.3%±36.5 +10.00u +333.3% —
— Jason McCourty Analyst 13-4 76.5%±18.9 +7.82u +46.0% 1
— John Lanfranca Analyst 5-6 45.5%±25.4 +7.75u +70.4% —
— Nuno Teixeira Guest 5-1 83.3%±26.7 +6.57u +109.6% —
— Scott Smith Guest 11-7 61.1%±20.5 +5.03u +27.9% —
— Kimberly Martin Analyst 5-0 100.0%±21.7 +4.55u +90.9% —
— Mike Greenberg Analyst 9-9 50.0%±21.0 +3.85u +21.4% —
— Travis Reed Guest 5-9 35.7%±22.4 +3.84u +27.4% —
— Kevin Clark Guest 3-4 42.9%±29.6 +3.82u +54.5% —
— Drew Stoltz Analyst 6-3 66.7%±26.3 +3.80u +42.2% —
— Lucy Burge Guest 9-6 60.0%±22.2 +3.62u +24.1% —
— Paul Aspen Guest 1-1 50.0%±40.5 +3.60u +180.0% —
— Louis Riddick Analyst 5-1 83.3%±26.7 +3.55u +59.1% 1
— Andraya Carter Analyst 6-2 75.0%±26.0 +3.45u +43.2% —
— Eric Eager Guest 6-2 75.0%±26.0 +3.45u +43.2% —
— Ryan Leaf Guest / Former NFL Quarterback 1-0 100.0%±39.7 +3.25u +325.0% —
— Mike Clay Analyst 9-5-1 64.3%±22.4 +3.11u +22.2% —
— Dan Graziano Analyst 11-7 61.1%±20.5 +3.00u +16.7% 1
— Alex Smith Analyst 3-0 100.0%±28.1 +2.73u +90.9% —
— Zach Badger-House 3-0 100.0%±28.1 +2.73u +90.9% —
— Matt Russell Analyst 2-0 100.0%±32.9 +2.61u +130.5% —
— Evan Silva Analyst 3-7 30.0%±24.8 +2.32u +23.2% —
— Erin Dolan Guest 8-5 61.5%±23.4 +2.27u +17.5% —
— Ryan Clark Analyst 9-6 60.0%±22.2 +2.18u +14.5% —
— Freddie Coleman Guest 3-1 75.0%±32.7 +1.97u +49.2% —
— Bill Krakenberger Analyst 1-0 100.0%±39.7 +1.90u +190.0% —
— Michelle Smallmon Host 2-0 100.0%±32.9 +1.86u +93.1% —
— Nick Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9% —
— Marcus Morris Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9% —
— Andrew Moali 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9% —
— Jessica Mendoza Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9% —
— Adam Lefkoe Guest / Sports Broadcaster 1-0 100.0%±39.7 +1.75u +175.0% —
— Tim Hasselbeck Analyst 3-1 75.0%±32.7 +1.73u +43.2% 1
— Brian Windhorst Analyst 3-1 75.0%±32.7 +1.73u +43.2% —
— Benjamin Leander Guest 2-0 100.0%±32.9 +1.71u +85.5% —
— Ariel Epstein Prop Queen 2-1 66.7%±36.5 +1.56u +52.0% 2
— Brian Baldinger Guest 5-3 62.5%±27.9 +1.55u +19.3% —
— Dann Stupp Analyst 3-2 60.0%±32.6 +1.52u +30.4% —
— Daniel Scottiak Analyst 1-2 33.3%±36.5 +1.50u +50.0% —
— Michael Lasker Guest 5-1 83.3%±26.7 +1.30u +21.7% —
— Todd McShay Guest 2-0 100.0%±32.9 +1.24u +62.1% —
— Courtney Cronin Guest 2-2 50.0%±35.0 +1.18u +29.5% —
— Parlay Pete Producer / Betting Contributor 1-0 100.0%±39.7 +1.05u +105.0% —
— jason-mcintyre 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Jeff Schwartz Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% 2
— Herculez Gomez Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Andy Staples Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Reed Phillips Rad 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Dr. Bellinger 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Nick Eshoo 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Matt Mitchell Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Cheney Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Casey Hudson Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Vegas Refund 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Bill Barnwell Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Alex Curry Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Tim Graham Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Matt Lindeman Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9% —
— Jim Bowden Guest 2-3 40.0%±32.6 +0.91u +18.2% 1
— Derek Brown Guest 4-4 50.0%±28.5 +0.87u +10.9% 1
— Corey Curtis 1-0 100.0%±39.7 +0.85u +84.7% —
— Rex Ryan Analyst 2-1 66.7%±36.5 +0.82u +27.3% —
— Andrew Erickson Guest 2-1 66.7%±36.5 +0.82u +27.3% —
— Mark Zinno ESPN Betting Analyst 2-1 66.7%±36.5 +0.82u +27.3% —
— Mark Schlereth NFL Analyst 2-1 66.7%±36.5 +0.82u +27.3% —
— Udonis Haslem Analyst 2-1 66.7%±36.5 +0.82u +27.3% —
— Danny Green Guest NBA Analyst 2-1 66.7%±36.5 +0.82u +27.3% —
— Alex Noops Christensen Guest / Betting Analyst 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5% —
— Ross Tucker Guest 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5% —
— Chris Long Guest 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5% —
— Jeremy Pond Analyst 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5% —
— Doug Gottlieb Analyst 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5% —
— Eric Froton College Football Analyst 5-4 55.6%±27.2 +0.55u +6.1% —
— Get Up Analyst 2-5 28.6%±27.9 +0.51u +7.3% —
— Vaughn Dalzell Guest 8-7 53.3%±22.5 +0.27u +1.8% —
— Tanner McGrath Analyst 1-1 50.0%±40.5 +0.15u +7.5% —
— Dave Dameshek Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— John Ewing Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Danny Kanell CBS Sports College Football Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— John Mettler Guest / NBA Betting Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Chris Fallica Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Wendy Nix Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Andrew Whitworth Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Doug Kazarian Guest / Professional Sports Bettor 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Chip Patterson Guest / College Football Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Ari Temkin Guest / College Football Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Michael Jenkins 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Jay Money Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% —
— Trista Crick Guest 7-6 53.8%±23.8 -0.16u -1.2% —
— Tim Legler Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5% —
— Matt Cox Analyst 2-2-1 50.0%±35.0 -0.18u -4.5% —
— Anthony DeBundo Guest / Betting Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5% 2
— Frank Schwab Yahoo Sports NFL Reporter 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5% —
— Paul Finebaum Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5% —
— Dave Wannstedt Guest 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5% —
— Jake Asman 3-3 50.0%±31.2 -0.27u -4.5% —
— Brett McMurphy Guest 4-4 50.0%±28.5 -0.36u -4.5% —
— Terrell Furman Jr. Fill-in Host 4-4 50.0%±28.5 -0.36u -4.5% —
— Andre Snellings Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.41u -20.6% —
— Kendrick Perkins Analyst 6-6 50.0%±24.6 -0.55u -4.5% —
— Nick Friedell Audacy NBA Insider 1-1 50.0%±40.5 -0.57u -28.7% —
— Joshua Nunn Guest 7-7 50.0%±23.2 -0.64u -4.5% —
— Sean Little Analyst 3-3 50.0%±31.2 -0.65u -10.9% —
— Kyle McEwen Analyst 7-10 41.2%±21.2 -0.70u -4.1% —
— Jacob Wayne Analyst 2-4 33.3%±30.2 -0.76u -12.7% —
— Anthony DiBundo Analyst 8-8 50.0%±22.0 -0.91u -5.7% —
— Jordan Rodgers Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% 8
— Carrington Harrison Fill-in Host 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% 2
— Myron Metcalf Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Zach Wolchuk Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Emmett Golden Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Nick Schulman Guest 0-1-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Jen Piacente 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Jamie Eisenberg Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Thor Nystrom Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Devin McCourty Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Frank Amarante 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— ZZTop920 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Cam Gravey 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Bobby Jones 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Nash Vegas 41 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Snowy PR 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Bula412 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Felty Bob 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Big Ticket Show 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Chris Fowler Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— John Daigle Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Matt Pisani Producer 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Cole Thompson Guest / NFL and College Football Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Tony Meola Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Bob Harig Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Mike Brown Producer 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Cynthia Freeland Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Javonte Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Austin Rivers Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Nick Grisco Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Joel Klatt Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Dano Mattaya Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— P.J. Walsh Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Matt Jones Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Pat McAfee Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— Kevin Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0% —
— colin-cowherd 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% —
— Kelly Stewart WagerTalk Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% 1
— Dan Katz Barstool Sports Personality 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% —
— Taylor Lewan Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% —
— P.K. Subban Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% —
— Drew Butler 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% —
— Luke Caputo Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% —
— KJ Carson 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% —
— JBoy Guest 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4% —
— Carlos Boozer Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6% —
— Pete Futak Guest / College Football Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6% —
— Pete Prisco Guest 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6% —
— Nick DeBonis Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6% —
— John Fanta Guest 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6% —
— Jeff Darlington Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6% —
— Doug Kezirian Guest 3-4 42.9%±29.6 -1.27u -18.2% 6
— Trysta Krick Guest 3-4 42.9%±29.6 -1.27u -18.2% —
— Marcus Spears Analyst 3-4 42.9%±29.6 -1.27u -18.2% —
— Bill Zimmerman Executive Producer 4-7 36.4%±24.7 -1.27u -11.6% 2
— Adam Chernoff Guest 6-7 46.2%±23.8 -1.29u -10.0% 7
— Jason Timpf Guest 4-5 44.4%±27.2 -1.40u -15.6% —
— Emerson Lotzia Guest 3-5 37.5%±27.9 -1.56u -19.5% —
— Andrew Hawkins Analyst 7-8 46.7%±22.5 -1.64u -10.9% —
— Ian Hartitz Guest 7-8 46.7%±22.5 -1.64u -10.9% —
— Spencer Aguirre Guest 2-4 33.3%±30.2 -1.64u -27.3% —
— Matt Remke Analyst 1-3 25.0%±32.7 -1.75u -43.8% —
— Adam Levitan Guest 2-3 40.0%±32.6 -1.80u -36.0% —
— Ben Solak ESPN NFL Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% 1
— Joe Malfa Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Sean Collins Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Grant Leader Engineer 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Connor Rogers NBC Sports NFL Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Heather Dinich Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— EJ Manuel Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Peter Schrager Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Bobby Marks Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Jerel McNeal Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Matt Vincenzi Guest / Golf Betting Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Bill Reiter Guest / NBA Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Matthew Berry Guest / Fantasy Football Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Jermaine Wiggins Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Brian Campbell Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Brett Ciancia Guest / College Football Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Josh Perry Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Tim Howard Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Jeff Feinberg 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Jake the Snake 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Rich Hribar Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Albert Wynn Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Monique Vague Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Amanda Rose Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Justin Phan Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% —
— Teddy Bruschi Analyst 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— Gary Williams Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— Isaac Schade Locked On College Basketball Host 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— Dalen Cuff ESPN College Basketball Analyst 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— Jeff Goodman Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— Nick Ashooh Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— Jim Monos Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— World Wide Wob Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— Connor O'Gara Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3% —
— Cody Decker 2-4 33.3%±30.2 -2.18u -36.4% —
— Dane Martinez Analyst 3-5-1 37.5%±27.9 -2.27u -28.4% —
— Brian Fonseca Guest 6-10 37.5%±21.4 -2.37u -14.8% —
— Steve Gorgie Producer / Fill-in Host 5-7 41.7%±24.4 -2.45u -20.5% —
— Jeff Saturday Analyst 6-8 42.9%±23.0 -2.55u -18.2% 1
— Steven Polacek Analyst 2-4 33.3%±30.2 -2.79u -46.5% —
— Eddie Olczyk Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Randy Moss Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Iman Shumpert Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Sean Levine Fill-in Host 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Shanae Agumuike Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Katie Mox Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Brendan Glasheen Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— JD Piquel Guest / College Football Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Danny Burke Guest / Betting Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— David Gertler Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Pam Maldonado Guest / Betting Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Mario Producer 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Ryan McKee Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Dave Weaver Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Jeff Sherman Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Mike Francesa Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0% —
— Joe Dallara Analyst 1-4 20.0%±29.4 -3.09u -61.8% —
