Personalities

Everyone who's made a tracked pick, ranked by cash rate.

# Personality Record Cash% Units Pending
Gill Gross Analyst 0-7 0.0%±17.7 -7.00u
Calvin Wetzel Analyst 0-6 0.0%±19.5 -6.00u
Pete Blackburn Analyst 0-6 0.0%±19.5 -6.00u
Iman Shumpert Analyst 0-4 0.0%±24.5 -4.00u
Brendan Glasheen Analyst 0-4 0.0%±24.5 -4.00u
Maria Marino Guest 0-4 0.0%±24.5 -4.00u 1
Joshua Perry Analyst 0-4 0.0%±24.5 -4.00u
Shanae Agumuike Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u
David Gertler Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u
Preston Johnson Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u
Dave Weaver Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u
Brad Evans Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u

← Picks overview