Whose Bet Cashes?

Every betting pick made on the shows we track, graded win or loss. Follow the people who cash — fade the ones who don't.

Picks tracked
17,041
Settled record
6710-9162-164
Hit rate
42.3%
Net units
-560.76u

Last 30 days

all picks since 2026-06-10
Record
113-135-3
45 pending
Net units
-22.21u
45.6% cash rate
Hottest
+4.92u · 8-8
Coldest
-10.91u · 29-36-3

Bankroll

Last 10: 1-9 Net units over time, 1 unit staked per pick · 1512 settled days
-400-200020192020202120222023202420252026Rolling ROI · last 50 picks-0%-560.76u
-400-20002019202120232025Rolling ROI · last 50 picks-0%-561u

Does conviction matter?

picks grouped by the language in the on-air quote
Locks & hammers
-1.6% ROI
172-203-9 · 45.9% cash rate
“lock”, “hammer”, “best bet”, “love this”…
Standard picks
-3.4% ROI
6483-8786-155 · 42.5% cash rate
no conviction language either way
Leans & sprinkles
-15.2% ROI
55-173 · 24.1% cash rate
“lean”, “sprinkle”, “small play”, “flier”…

Cash rate vs. profit

59 personalities with ≥20 decided picks · bubble size = number of picks · click a bubble for the full record
View
Profitable (21)Losing money (38)
-50%0%+50%0%20%40%60%break-even at −110Justin RayPeter JenningsSimon Hunter
-50%0%+50%0%20%40%60%break-even at −110Justin RayPeter JenningsSimon Hunter

Sharp or lucky? Closing line value vs. profit

23 personalities with ≥20 line moves captured · x: how often the market moved toward their pick by close · bubble size = captured picks
View
ProfitableLosing money
-40%-20%0%+20%30%40%50%60%70%80%sharp and winningrunning luckysharp but unluckysquare and losingEvan AbramsMonica McNuttSimon Hunter
-40%-20%0%+20%40%60%80%sharp and winningrunning luckysharp but unluckysquare and losingEvan AbramsMonica McNuttSimon Hunter

Beating the close means the market moved toward the pick after it aired — the classic sharpness test. Bottom-right is good picks with bad luck; top-left is wins the closing market didn't believe in. See the biggest steam moves · how we measure this.

Leaderboard

ranked by net units · 1u per pick at quoted odds

A rank requires 20+ decided picks — smaller samples are listed unranked (dimmed) at the bottom, and the ± beside each cash rate is its 95% confidence interval.

# Personality Record Win% Units ROI Pending
1 Brandon Anderson Guest 601-873-8 40.8%±2.5 +263.88u +17.9% 41
2 Stuckey Host 680-684-17 49.9%±2.6 +36.22u +2.7% 83
3 Anthony Dabbundo Guest 48-51 48.5%±9.7 +31.64u +32.0% 5
4 Matthew Freedman Guest 72-61-1 54.1%±8.3 +22.53u +16.9% 8
5 Justin Ray Analyst 1-32 3.0%±7.4 +18.00u +54.5%
6 Joe Fortenbaugh Guest 166-186 47.2%±5.2 +14.10u +4.0% 12
7 Jay Williams Analyst 20-11 64.5%±16.0 +7.18u +23.2% 1
8 Gilles Gallant Guest 109-277 28.2%±4.5 +6.92u +1.8% 6
9 Collin Wilson Guest 200-215-9 48.2%±4.8 +6.16u +1.5% 36
10 Scott Smith Guest 12-8 60.0%±19.7 +6.01u +30.1%
11 Michael Leboff Guest 7-65 9.7%±7.0 +5.87u +8.2% 8
12 Nick Brettwish Analyst 6-27 18.2%±12.9 +4.72u +14.3%
13 Sam Ingram Analyst 16-23 41.0%±14.8 +3.84u +9.8% 6
14 Bart Scott Analyst 15-11 57.7%±17.8 +2.64u +10.1%
15 Darren Rovell Guest 16-12-2 57.1%±17.2 +2.55u +9.1%
16 Bob Scucci Guest 18-14-1 56.3%±16.3 +2.36u +7.4%
17 Billy Ward Analyst 254-357-3 41.6%±3.9 +2.07u +0.3%
18 Mike Randall Guest 21-20 51.2%±14.6 +1.93u +4.7% 6
19 Stefano Fusaro Analyst 12-11 52.2%±18.9 +1.44u +6.3% 1
20 Travis Reed Guest 7-14 33.3%±18.7 +0.23u +1.1%
21 Jason Timpf Guest 7-14 33.3%±18.7 +0.10u +0.5% 2
22 Mike Tannenbaum Analyst 14-13 51.9%±17.6 -0.27u -1.0% 3
23 Ian Hartitz Guest 17-16 51.5%±16.1 -0.55u -1.7%
24 Luke Swain Guest 55-58-2 48.7%±9.1 -1.11u -1.0%
25 Grant Neifer Analyst 18-22 45.0%±14.7 -1.77u -4.4%
26 Blackjack Fletcher Guest 50-56-4 47.2%±9.3 -2.05u -1.9% 8
27 Colin Cowherd Guest 78-73-1 51.7%±7.9 -2.09u -1.4% 15
28 BJ Cunningham Guest 25-51 32.9%±10.3 -3.21u -4.2% 2
29 Brian Fonseca Guest 9-17 34.6%±17.2 -4.92u -18.9%
30 Evan Abrams Guest 84-137-1 38.0%±6.3 -5.84u -2.6% 9
31 Daniele Fisichella Guest 31-37-3 45.6%±11.5 -8.61u -12.7% 6
32 Damien Woody Analyst 8-17 32.0%±17.2 -9.73u -38.9% 1
33 Nick Giffen Guest 29-55-1 34.5%±10.0 -9.81u -11.7% 8
34 Collin Whitchurch Guest 14-33 29.8%±12.7 -9.83u -20.9% 20
35 Dan Orlovsky Analyst 31-42 42.5%±11.1 -10.03u -13.7%
36 Michael Calabrese Guest 7-17 29.2%±17.1 -10.49u -43.7% 1
37 Mike Conti Guest 12-50 19.4%±9.7 -10.55u -17.0%
38 Damonza Byrd Co-host 35-53 39.8%±10.0 -10.55u -12.0% 6
39 Alan Hahn Analyst 18-27-3 40.0%±13.8 -10.64u -23.6%
40 Harry Douglas Analyst 12-22 35.3%±15.3 -11.09u -32.6% 3
41 Monica McNutt Analyst 12-23-1 34.3%±15.0 -12.09u -34.5% 1
42 Paul Lo Duca Guest 35-43-2 44.9%±10.8 -13.09u -16.8% 7
43 Geoff Schwartz Guest 23-34-3 40.4%±12.3 -14.38u -25.2% 5
44 Raheem Palmer Guest 105-121-2 46.5%±6.4 -14.85u -6.6% 3
45 Kendra Middleton Host 52-65 44.4%±8.9 -17.12u -14.6% 25
46 Brandon Kravitz Host 45-79-1 36.3%±8.3 -23.16u -18.7% 24
47 Sean Koerner Guest 140-267-2 34.4%±4.6 -26.38u -6.5% 13
48 Get Up Analyst 7-47 13.0%±9.0 -28.36u -52.5% 1
49 Peter Jennings Analyst 11-40 21.6%±11.1 -30.07u -59.0%
50 Sean Zerillo Guest 370-544-2 40.5%±3.2 -31.92u -3.5% 53
51 Kyle Murray Guest 25-94-1 21.0%±7.3 -45.08u -37.9% 3
52 Chris Raybon Guest 598-789-16 43.1%±2.6 -48.64u -3.5% 44
53 Matt Moore Guest 45-113-1 28.5%±7.0 -57.64u -36.5% 31
54 Jason Sobel Guest 19-110-1 14.7%±6.1 -65.25u -50.6%
55 Chad Millman Host 634-701-19 47.5%±2.7 -65.39u -4.9% 65
56 Nick Wright Host 336-437-11 43.5%±3.5 -66.19u -8.6% 85
57 Spencer Aguiar Analyst 38-126-3 23.2%±6.4 -68.02u -41.5% 1
58 Chris Canty Host 221-315 41.2%±4.2 -73.48u -13.7% 4
59 Simon Hunter Host 845-1016-38 45.4%±2.3 -117.89u -6.3% 166
Wes Reynolds Analyst 2-4 33.3%±30.2 +15.50u +258.3% 1
Mike Sonich Guest 1-0 100.0%±39.7 +15.00u +1500.0%
Jason McCourty Analyst 13-3 81.3%±18.2 +8.82u +55.1% 1
John Lanfranca Analyst 6-7 46.2%±23.8 +8.25u +63.5%
Mike Somich Analyst 2-9 18.2%±21.3 +6.91u +62.8%
Michael Lasker Guest 13-1 92.9%±15.1 +6.76u +48.3%
John Jastremski Guest 1-0 100.0%±39.7 +4.50u +450.0% 1
Brian Windhorst Analyst 5-1 83.3%±26.7 +3.79u +63.1%
Nuno Teixeira Guest 2-0 100.0%±32.9 +3.78u +189.0%
Derek Brown Guest 5-4 55.6%±27.2 +3.65u +40.6%
Kimberly Martin Analyst 4-0 100.0%±24.5 +3.64u +90.9% 1
Kevin Clark Guest 3-4 42.9%±29.6 +3.62u +51.8%
Louis Riddick Analyst 5-1 83.3%±26.7 +3.55u +59.1%
Andraya Carter Analyst 6-2 75.0%±26.0 +3.45u +43.2%
Drew Stoltz Analyst 10-7 58.8%±21.2 +3.45u +20.3%
Alex Smith Analyst 3-0 100.0%±28.1 +2.73u +90.9%
Mel Kiper Jr. Guest 3-0 100.0%±28.1 +2.73u +90.9%
Joshua Nunn Guest 9-6 60.0%±22.2 +2.40u +16.0%
Kyle McEwen Analyst 7-7 50.0%±23.2 +2.30u +16.4%
Erin Dolan Guest 9-6 60.0%±22.2 +2.18u +14.5%
Freddie Coleman Guest 3-1 75.0%±32.7 +1.97u +49.2%
Jason McIntyre Analyst 7-4 63.6%±24.7 +1.90u +17.3% 2
James Weaver Guest 2-1 66.7%±36.5 +1.86u +62.1% 1
Nick Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9%
Marcus Morris Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9%
Jessica Mendoza Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.82u +90.9%
Chris Long Guest 3-1 75.0%±32.7 +1.73u +43.2%
Doug Gottlieb Analyst 4-2 66.7%±30.2 +1.64u +27.3%
Jay Money Analyst 2-0 100.0%±32.9 +1.39u +69.7%
Mike Clay Analyst 6-4-1 60.0%±26.0 +1.38u +13.8% 4
Dann Stupp Analyst 4-5 44.4%±27.2 +1.23u +13.7%
Courtney Cronin Guest 2-2 50.0%±35.0 +1.18u +29.5%
Nick Martin Guest 3-5 37.5%±27.9 +1.02u +12.7% 4
Herculez Gomez Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Jeff Cameron Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Breck Shea Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Kevin Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Matt Mitchell Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Cheney Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Adam Schefter Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Alex Curry Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Jason Lisk Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Colin Davy Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Matt Lindeman Analyst 1-0 100.0%±39.7 +0.91u +90.9%
Connor Allen Guest 2-1 66.7%±36.5 +0.88u +29.5%
Udonis Haslem Analyst 2-1 66.7%±36.5 +0.82u +27.3%
Field Yates Guest 1-0 100.0%±39.7 +0.77u +76.9%
Tim Hasselbeck Analyst 3-2 60.0%±32.6 +0.73u +14.5% 1
Ryan McKee Analyst 6-6 50.0%±24.6 +0.69u +5.8%
Mike Greenberg Analyst 8-11 42.1%±20.3 +0.65u +3.4%
Connor O'Gara Guest 4-3 57.1%±29.6 +0.64u +9.1%
Emerson Lotzia Guest 1-1 50.0%±40.5 +0.62u +31.0%
Matt Russell Analyst 2-2 50.0%±35.0 +0.61u +15.2%
Kendrick Perkins Analyst 5-4 55.6%±27.2 +0.55u +6.1%
Todd McShay Guest 2-1 66.7%±36.5 +0.41u +13.6%
Eric Raskin Analyst 1-1 50.0%±40.5 +0.30u +15.0%
Dan Graziano Analyst 8-7 53.3%±22.5 +0.27u +1.8% 2
Ryan Clark Analyst 9-8 52.9%±21.4 +0.18u +1.1% 1
Tanner McGrath Analyst 1-1 50.0%±40.5 +0.15u +7.5%
Warren Sharp Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% 1
Rex Ryan Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5%
Wendy Nix Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5%
Albert Wynn Analyst 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5% 2
Nick Grisco Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5%
Drew Franklin Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.09u -4.5%
Danny Parkins Guest 2-3 40.0%±32.6 -0.14u -2.8% 1
Carlos Boozer Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5% 1
Tim Legler Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5%
Paul Finebaum Analyst 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5%
JBoy Guest 2-2 50.0%±35.0 -0.18u -4.5%
Jeremy Pond Analyst 3-3 50.0%±31.2 -0.27u -4.5%
Andre Snellings Guest 1-1 50.0%±40.5 -0.41u -20.6%
Daniel Scottiak Analyst 1-4 20.0%±29.4 -0.50u -10.0%
Roger Bennett Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Ty Butler Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Myron Metcalf Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Zach Wolchuk Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Emmett Golden Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
EJ Manuel Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Thor Nystrom Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Cynthia Freeland Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Javonte Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Austin Rivers Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Rich Hribar Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Dano Mattaya Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Sam Harrop Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Antoine Walker Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
P.J. Walsh Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Matt Jones Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
John Ewing Analyst 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Pat McAfee Guest 0-1 0.0%±39.7 -1.00u -100.0%
Sean Collins Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
Teddy Bruschi Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
Nick Schulman Guest 1-2-1 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
P.K. Subban Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
Luke Caputo Analyst 1-2 33.3%±36.5 -1.09u -36.4%
Taylor Lewan Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6%
Jeff Darlington Analyst 2-3 40.0%±32.6 -1.18u -23.6%
Marcus Spears Analyst 3-4 42.9%±29.6 -1.27u -18.2%
Matt Cox Analyst 5-6-2 45.5%±25.4 -1.45u -13.2%
Jeff Saturday Analyst 6-7 46.2%±23.8 -1.55u -11.9%
Sean Little Analyst 3-4 42.9%±29.6 -1.65u -23.6%
Heather Dinich Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Peter Schrager Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Bobby Marks Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Josh Perry Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Monique Vague Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Ryan McDonough Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0% 1
Andie Biancone Guest 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Amanda Rose Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Brian Patton Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Cynthia Frelund Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Evan Silva Analyst 0-2 0.0%±32.9 -2.00u -100.0%
Jim Monos Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3%
Mike Francesa Guest 1-3 25.0%±32.7 -2.09u -52.3%
Evan Cohen Host 2-5 28.6%±27.9 -2.14u -30.5%
Matt LaMarca Guest 2-4 33.3%±30.2 -2.18u -36.4%
World Wide Wob Guest 2-4 33.3%±30.2 -2.18u -36.4%
Dane Martinez Analyst 3-5-1 37.5%±27.9 -2.27u -28.4%
Matt Remke Analyst 1-4 20.0%±29.4 -2.75u -55.0%
Steven Polacek Analyst 2-4 33.3%±30.2 -2.79u -46.5%
Shanae Agumuike Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
David Gertler Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Preston Johnson Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Dave Weaver Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Brad Evans Guest 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Jeff Sherman Analyst 0-3 0.0%±28.1 -3.00u -100.0%
Benjamin Leander Guest 1-4 20.0%±29.4 -3.09u -61.8%
Nick DeBonis Analyst 1-4 20.0%±29.4 -3.09u -61.8%
Justin Phan Guest 1-4 20.0%±29.4 -3.09u -61.8%
Doug Ziefel Analyst 4-6 40.0%±26.0 -3.11u -31.1%
Joe Dallara Analyst 1-5 16.7%±26.7 -3.25u -54.2%
Jacob Wayne Analyst 3-7 30.0%±24.8 -3.26u -32.6%
Vince Goodwill Analyst 3-6 33.3%±26.3 -3.27u -36.4%
Andrew Hawkins Analyst 4-7 36.4%±24.7 -3.36u -30.6%
Spencer Aguirre Guest 1-5 16.7%±26.7 -3.55u -59.2%
Iman Shumpert Analyst 0-4 0.0%±24.5 -4.00u -100.0%
Brendan Glasheen Analyst 0-4 0.0%±24.5 -4.00u -100.0%
Maria Marino Guest 0-4 0.0%±24.5 -4.00u -100.0% 1
Joshua Perry Analyst 0-4 0.0%±24.5 -4.00u -100.0%
Dan Titus Analyst 1-5 16.7%±26.7 -4.09u -68.2% 4
Anthony DiBundo Analyst 1-5 16.7%±26.7 -4.13u -68.8%
Avery Zimmerman Analyst 1-6 14.3%±24.4 -4.20u -60.0%
Jim Root Guest 7-11 38.9%±20.5 -4.64u -25.8%
Dominique Foxworth Analyst 4-9 30.8%±22.5 -5.36u -41.3%
Calvin Wetzel Analyst 0-6 0.0%±19.5 -6.00u -100.0%
Pete Blackburn Analyst 0-6 0.0%±19.5 -6.00u -100.0%
Scott Hazelton Guest 2-8 20.0%±22.7 -6.18u -61.8%
Gill Gross Analyst 0-7 0.0%±17.7 -7.00u -100.0%
Katie Richcreek Guest 1-11 8.3%±17.0 -9.50u -79.2%
Pat Mayo Analyst 0-10 0.0%±13.9 -10.00u -100.0%
Jordan Rodgers Analyst 0-0 0.00u 4
Jeff Schwartz Analyst 0-0 0.00u 1
Ross Tucker Guest 0-0 0.00u 4
Tim Graham Guest 0-0 0.00u 1

868 picks still pending — see all picks.