Whose Bet Cashes?
Every betting pick made on the shows we track, graded win or loss. Follow the people who cash — fade the ones who don't.
Picks tracked
36,721
Settled record
15437-20288-424
Hit rate
43.2%
Net units
-1990.64u
Last 30 days
all picks since 2026-07-22Record
114-173-2
149 pending
Net units
-54.93u
39.7% cash rate
Bankroll
Last 10: 2-8 Net units over time, 1 unit staked per pick · 2409 settled daysDoes conviction matter?
picks grouped by the language in the on-air quoteLocks & hammers
-5.9% ROI
965-1122-34 · 46.2% cash rate
“lock”, “hammer”, “best bet”, “love this”…
Standard picks
-5.0% ROI
14127-18381-385 · 43.5% cash rate
no conviction language either way
Leans & sprinkles
-21.9% ROI
345-785-5 · 30.5% cash rate
“lean”, “sprinkle”, “small play”, “flier”…
Cash rate vs. profit
95 personalities with ≥20 decided picks · bubble size = number of picks · click a bubble for the full recordView
Profitable (27)Losing money (68)
Sharp or lucky? Closing line value vs. profit
20 personalities with ≥20 line moves captured · x: how often the market moved toward their pick by close · bubble size = captured picks · click a bubble for the full recordView
ProfitableLosing money
Beating the close means the market moved toward the pick after it aired — the classic sharpness test. Bottom-right is good picks with bad luck; top-left is wins the closing market didn't believe in. See the biggest steam moves · how we measure this.
Leaderboard
ranked by net units · 1u per pick at quoted oddsA rank requires 20+ decided picks — smaller samples are listed unranked (dimmed) at the bottom, and the ± beside each cash rate is its 95% confidence interval.
| # | Personality | Record | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Anderson Guest | 539-814-6 | +238.84u |
| 2 | Tyler Morales Technical Director / Producer | 240-678-4 | +43.75u |
| 3 | Sean Green Host | 328-436-7 | +37.87u |
| 4 | Johnny Venezia Guest / Betting Analyst | 9-20 | +32.71u |
| 5 | Rob Brown Guest Host | 107-144-2 | +28.94u |
| 6 | Pat Mayo Analyst | 2-28 | +27.91u |
| 7 | Joe Fortenbaugh Guest | 161-166 | +26.37u |
| 8 | P.J. Glasser Fill-in Host | 64-59-2 | +16.03u |
| 9 | Raheem Palmer Guest | 82-96-2 | +12.93u |
| 10 | Jay Williams Analyst | 22-9 | +11.00u |
| 11 | Anthony Dabbundo Guest | 70-74-5 | +10.17u |
| 12 | James Mazzola Professional Golf Bettor | 6-15 | +9.68u |
| 13 | Mark Drumheller Guest Host / Betting Analyst | 31-28 | +8.54u |
| 14 | Collin Wilson Guest | 189-196-10 | +8.30u |
| 15 | Sean Bell Fill-in Host | 22-38 | +6.26u |
| 16 | Jack Bond Fill-in Host | 72-68-2 | +6.15u |
| 17 | Luke Swain Guest | 54-53-3 | +5.59u |
| 18 | Colin Wilson Guest / College Football Analyst | 8-17-1 | +5.29u |
| 19 | Bill Matz Fill-in Host | 5-15 | +4.88u |
| 20 | Darren Rovell Guest | 14-8 | +4.73u |
| 21 | Bart Scott Analyst | 16-11 | +3.55u |
| 22 | Jeremy Kahn Sports Betting Analyst | 75-67 | +2.55u |
| 23 | Bob Scucci Guest | 12-9-1 | +1.91u |
| 24 | Matt LaMarca Guest | 17-14 | +1.67u |
| 25 | Matthew Freedman Guest | 46-45-1 | +1.31u |
| 26 | Danny Parkins Guest | 9-12 | +1.26u |
| 27 | Stefano Fusaro Analyst | 11-11 | +0.49u |
| 28 | Mike Tannenbaum Analyst | 14-14 | -1.27u |
| 29 | Colin Cowherd Guest | 171-157-3 | -1.55u |
| 30 | Sam Ingram Analyst | 15-25 | -1.66u |
| 31 | Connor Allen Guest | 20-24 | -1.66u |
| 32 | Grant Neifer Analyst | 17-22 | -1.80u |
| 33 | Michael Calabrese Guest | 9-11 | -2.35u |
| 34 | Evan Abrams Guest | 62-107-1 | -3.97u |
| 35 | Sam Panayotovich Sports Betting Analyst | 82-105-2 | -4.49u |
| 36 | Mike Conti Guest | 12-42 | -4.66u |
| 37 | Daniele Fisichella Guest | 34-35-2 | -4.85u |
| 38 | Rob Pizzola Guest | 49-49-2 | -4.87u |
| 39 | Mike Somich Analyst | 13-48 | -5.72u |
| 40 | Isaac Trotter Guest / College Basketball Writer | 9-14 | -5.82u |
| 41 | Kate Constable Guest Host / Betting Analyst | 10-15 | -5.91u |
| 42 | Mike Gallagher Guest | 11-16 | -6.00u |
| 43 | Alan Hahn Analyst | 22-26 | -6.00u |
| 44 | Damonza Byrd Co-host | 33-47 | -6.28u |
| 45 | Kevin Rogers Host | 13-19 | -6.29u |
| 46 | Damien Woody Analyst | 8-14 | -6.73u |
| 47 | Blackjack Fletcher Guest | 42-52-4 | -7.25u |
| 48 | Brad Thomas Guest | 16-26 | -8.46u |
| 49 | Nick Giffen Guest | 31-49-1 | -8.48u |
| 50 | Ben Wittenstein Guest / Betting Analyst | 19-27 | -8.64u |
| 51 | Harry Douglas Analyst | 12-20 | -9.09u |
| 52 | Kenny Henderson Producer | 12-21 | -9.53u |
| 53 | Dan Orlovsky Analyst | 28-35 | -9.55u |
| 54 | Monica McNutt Analyst | 12-21-1 | -10.09u |
| 55 | Nick Brettwish Analyst | 5-17 | -10.16u |
| 56 | Paul Lo Duca Guest | 26-32-2 | -10.17u |
| 57 | Geoff Schwartz Guest | 24-31-3 | -10.47u |
| 58 | Kendra Middleton Host | 34-43 | -10.65u |
| 59 | Chris Mack Fill-in Host | 13-24 | -11.35u |
| 60 | Ryan Horvat BetMGM Network Host | 40-62-1 | -11.65u |
| 61 | Matt Moore Guest | 100-142 | -11.84u |
| 62 | Kenny Ducey Guest | 13-24 | -11.89u |
| 63 | Rick Camp Sports Radio Host | 9-22 | -12.98u |
| 64 | BJ Cunningham Guest | 15-36 | -15.36u |
| 65 | Pat Boyle Sports Radio Host | 16-34 | -15.37u |
| 66 | Jared Smith Sports Betting Analyst / Fill-in Host | 118-129-1 | -17.00u |
| 67 | Collin Whitchurch Guest | 16-33 | -17.05u |
| 68 | Mike Randall Guest | 11-29 | -19.00u |
| 69 | Jay Croucher Guest | 15-44 | -19.89u |
| 70 | You Better You Bet crew Show collective | 0-23 | -23.00u |
| 71 | Drew Dinsick Guest | 76-115-4 | -23.50u |
| 72 | Michael Leboff Guest | 5-36 | -29.58u |
| 73 | Brandon Kravitz Host | 38-76-1 | -29.95u |
| 74 | Billy Ward Analyst | 199-298-3 | -32.06u |
| 75 | Joey Knish Guest | 55-84-1 | -34.22u |
| 76 | Sean Koerner Guest | 119-250-1 | -35.90u |
| 77 | Gilles Gallant Guest | 90-243 | -37.69u |
| 78 | Ken Barkley Sports Betting Analyst / Fill-in Host | 172-283-6 | -38.18u |
| 79 | Chris Raybon Guest | 542-674-15 | -38.80u |
| 80 | Sean Zerillo Guest | 269-380-3 | -43.36u |
| 81 | Kyle Murray Guest | 25-89-1 | -44.56u |
| 82 | PJ Glasser BetMGM Network Host | 288-434-6 | -47.24u |
| 83 | Stuckey Host | 545-590-17 | -47.57u |
| 84 | Brad Evans Guest | 256-320-1 | -49.31u |
| 85 | Nick Wright Host | 303-384-10 | -50.85u |
| 86 | Chad Millman Host | 477-526-17 | -57.78u |
| 87 | Lee Sterling Host | 1703-1673-51 | -65.94u |
| 88 | Chris Canty Host | 228-323 | -73.84u |
| 89 | Matt Perrault Host | 3051-3075-91 | -85.69u |
| 90 | Spencer Aguiar Analyst | 35-131-3 | -89.48u |
| 91 | Simon Hunter Host | 689-802-30 | -94.83u |
| 92 | Jason Sobel Guest | 18-143 | -120.02u |
| 93 | Femi Abebefe Host | 973-1563-53 | -162.02u |
| 94 | Jake Hassan Producer / Fill-in Host | 344-579-12 | -167.50u |
| 95 | Nick Kostos Host | 1005-1519-25 | -498.99u |
| — | Alex Christensen Sports Betting Analyst | 3-3 | +23.41u |
| — | Dennis Bernstein Guest | 4-10 | +22.73u |
| — | John Jastremski Guest / Fill-in Host | 5-9 | +18.23u |
| — | Wes Reynolds Analyst | 2-3 | +16.50u |
| — | Jason McIntyre Analyst | 6-3 | +14.55u |
| — | Rob Doster Guest / College Basketball Analyst | 1-2 | +10.00u |
| — | Jason McCourty Analyst | 13-3 | +8.82u |
| — | John Lanfranca Analyst | 5-6 | +7.75u |
| — | Nuno Teixeira Guest | 4-1 | +5.68u |
| — | Scott Smith Guest | 11-7 | +5.03u |
| — | Kimberly Martin Analyst | 5-0 | +4.55u |
| — | Kyle McEwen Analyst | 7-5 | +4.30u |
| — | Mike Greenberg Analyst | 9-9 | +3.85u |
| — | Travis Reed Guest | 5-9 | +3.84u |
| — | Kevin Clark Guest | 3-4 | +3.82u |
| — | Drew Stoltz Analyst | 6-3 | +3.80u |
| — | Lucy Burge Guest | 9-6 | +3.62u |
| — | Paul Aspen Guest | 1-1 | +3.60u |
| — | Louis Riddick Analyst | 5-1 | +3.55u |
| — | Andraya Carter Analyst | 6-2 | +3.45u |
| — | Eric Eager Guest | 6-2 | +3.45u |
| — | Ryan Leaf Guest / Former NFL Quarterback | 1-0 | +3.25u |
| — | Mike Clay Analyst | 9-5-1 | +3.11u |
| — | Dan Graziano Analyst | 11-7 | +3.00u |
| — | Alex Smith Analyst | 3-0 | +2.73u |
| — | Zach Badger-House | 3-0 | +2.73u |
| — | Matt Russell Analyst | 2-0 | +2.61u |
| — | Evan Silva Analyst | 3-7 | +2.32u |
| — | Erin Dolan Guest | 8-5 | +2.27u |
| — | Ryan Clark Analyst | 9-6 | +2.18u |
| — | Freddie Coleman Guest | 3-1 | +1.97u |
| — | Bill Krakenberger Analyst | 1-0 | +1.90u |
| — | Nick Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Marcus Morris Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Andrew Moali | 2-0 | +1.82u |
| — | Jessica Mendoza Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Adam Lefkoe Guest / Sports Broadcaster | 1-0 | +1.75u |
| — | Tim Hasselbeck Analyst | 3-1 | +1.73u |
| — | Brian Windhorst Analyst | 3-1 | +1.73u |
| — | Benjamin Leander Guest | 2-0 | +1.71u |
| — | Emerson Lotzia Guest | 1-0 | +1.62u |
| — | Ariel Epstein Prop Queen | 2-1 | +1.56u |
| — | Brian Baldinger Guest | 5-3 | +1.55u |
| — | Dann Stupp Analyst | 3-2 | +1.52u |
| — | Daniel Scottiak Analyst | 1-2 | +1.50u |
| — | Michael Lasker Guest | 5-1 | +1.30u |
| — | Todd McShay Guest | 2-0 | +1.24u |
| — | Courtney Cronin Guest | 2-2 | +1.18u |
| — | Parlay Pete Producer / Betting Contributor | 1-0 | +1.05u |
| — | Herculez Gomez Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Jeff Schwartz Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Andy Staples Guest | 1-0 | +0.91u |
| — | Reed Phillips Rad | 1-0 | +0.91u |
| — | Dr. Bellinger | 1-0 | +0.91u |
| — | Nick Eshoo | 1-0 | +0.91u |
| — | Matt Mitchell Guest | 1-0 | +0.91u |
| — | Cheney Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Casey Hudson Guest | 1-0 | +0.91u |
| — | Vegas Refund | 1-0 | +0.91u |
| — | Bill Barnwell Guest | 1-0 | +0.91u |
| — | Alex Curry Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Tim Graham Guest | 1-0 | +0.91u |
| — | Matt Lindeman Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Jim Bowden Guest | 2-3 | +0.91u |
| — | Derek Brown Guest | 4-4 | +0.87u |
| — | Corey Curtis | 1-0 | +0.85u |
| — | Mark Zinno ESPN Betting Analyst | 2-1 | +0.82u |
| — | Mark Schlereth NFL Analyst | 2-1 | +0.82u |
| — | Udonis Haslem Analyst | 2-1 | +0.82u |
| — | Danny Green Guest NBA Analyst | 2-1 | +0.82u |
| — | Alex Noops Christensen Guest / Betting Analyst | 3-2 | +0.73u |
| — | Ross Tucker Guest | 3-2 | +0.73u |
| — | Chris Long Guest | 3-2 | +0.73u |
| — | Jeremy Pond Analyst | 3-2 | +0.73u |
| — | Doug Gottlieb Analyst | 3-2 | +0.73u |
| — | Eric Froton College Football Analyst | 5-4 | +0.55u |
| — | Get Up Analyst | 2-5 | +0.51u |
| — | Vaughn Dalzell Guest | 8-7 | +0.27u |
| — | Tanner McGrath Analyst | 1-1 | +0.15u |
| — | Dave Dameshek Guest | 1-1 | -0.09u |
| — | John Ewing Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Danny Kanell CBS Sports College Football Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Rex Ryan Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | John Mettler Guest / NBA Betting Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Chris Fallica Guest | 1-1 | -0.09u |
| — | Wendy Nix Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Andrew Whitworth Guest | 1-1 | -0.09u |
| — | Doug Kazarian Guest / Professional Sports Bettor | 1-1 | -0.09u |
| — | Chip Patterson Guest / College Football Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Ari Temkin Guest / College Football Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Michael Jenkins | 1-1 | -0.09u |
| — | Jay Money Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Trista Crick Guest | 7-6 | -0.16u |
| — | Tim Legler Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | Matt Cox Analyst | 2-2-1 | -0.18u |
| — | Frank Schwab Yahoo Sports NFL Reporter | 2-2 | -0.18u |
| — | Paul Finebaum Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | Anthony DeBundo Guest / Betting Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | Dave Wannstedt Guest | 2-2 | -0.18u |
| — | Jake Asman | 3-3 | -0.27u |
| — | Brett McMurphy Guest | 4-4 | -0.36u |
| — | Terrell Furman Jr. Fill-in Host | 4-4 | -0.36u |
| — | Andre Snellings Guest | 1-1 | -0.41u |
| — | Kendrick Perkins Analyst | 6-6 | -0.55u |
| — | Nick Friedell Audacy NBA Insider | 1-1 | -0.57u |
| — | Joshua Nunn Guest | 7-7 | -0.64u |
| — | Sean Little Analyst | 3-3 | -0.65u |
| — | Jacob Wayne Analyst | 2-4 | -0.76u |
| — | Anthony DiBundo Analyst | 8-8 | -0.91u |
| — | Carrington Harrison Fill-in Host | 0-1 | -1.00u |
| — | Myron Metcalf Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Zach Wolchuk Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Emmett Golden Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Nick Schulman Guest | 0-1-1 | -1.00u |
| — | Jen Piacente | 0-1 | -1.00u |
| — | Jamie Eisenberg Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Thor Nystrom Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Devin McCourty Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Frank Amarante | 0-1 | -1.00u |
| — | ZZTop920 | 0-1 | -1.00u |
| — | Cam Gravey | 0-1 | -1.00u |
| — | Bobby Jones | 0-1 | -1.00u |
| — | Nash Vegas 41 | 0-1 | -1.00u |
| — | Snowy PR | 0-1 | -1.00u |
| — | Bula412 | 0-1 | -1.00u |
| — | Felty Bob | 0-1 | -1.00u |
| — | Big Ticket Show | 0-1 | -1.00u |
| — | Chris Fowler Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | John Daigle Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Matt Pisani Producer | 0-1 | -1.00u |
| — | Cole Thompson Guest / NFL and College Football Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Tony Meola Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Bob Harig Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Mike Brown Producer | 0-1 | -1.00u |
| — | Cynthia Freeland Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Javonte Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Austin Rivers Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Nick Grisco Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Joel Klatt Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Dano Mattaya Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | P.J. Walsh Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Matt Jones Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Pat McAfee Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Kevin Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Dan Katz Barstool Sports Personality | 1-2 | -1.09u |
| — | Kelly Stewart WagerTalk Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Taylor Lewan Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Teddy Bruschi Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | P.K. Subban Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Drew Butler | 1-2 | -1.09u |
| — | Luke Caputo Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | KJ Carson | 1-2 | -1.09u |
| — | JBoy Guest | 1-2 | -1.09u |
| — | Carlos Boozer Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | Pete Futak Guest / College Football Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | Pete Prisco Guest | 2-3 | -1.18u |
| — | Nick DeBonis Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | John Fanta Guest | 2-3 | -1.18u |
| — | Doug Kezirian Guest | 2-3 | -1.18u |
| — | Jeff Darlington Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | Trysta Krick Guest | 3-4 | -1.27u |
| — | Marcus Spears Analyst | 3-4 | -1.27u |
| — | Bill Zimmerman Executive Producer | 4-7 | -1.27u |
| — | Adam Chernoff Guest | 6-7 | -1.29u |
| — | Jason Timpf Guest | 4-5 | -1.40u |
| — | Jeff Saturday Analyst | 6-7 | -1.55u |
| — | Ian Hartitz Guest | 7-8 | -1.64u |
| — | Spencer Aguirre Guest | 2-4 | -1.64u |
| — | Matt Remke Analyst | 1-3 | -1.75u |
| — | Adam Levitan Guest | 2-3 | -1.80u |
| — | Ben Solak ESPN NFL Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Joe Malfa Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Sean Collins Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Grant Leader Engineer | 0-2 | -2.00u |
| — | Connor Rogers NBC Sports NFL Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Heather Dinich Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | EJ Manuel Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Peter Schrager Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Bobby Marks Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Jerel McNeal Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Matt Vincenzi Guest / Golf Betting Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Bill Reiter Guest / NBA Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Matthew Berry Guest / Fantasy Football Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Jermaine Wiggins Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Brian Campbell Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Brett Ciancia Guest / College Football Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Josh Perry Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Tim Howard Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Jeff Feinberg | 0-2 | -2.00u |
| — | Jake the Snake | 0-2 | -2.00u |
| — | Rich Hribar Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Albert Wynn Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Monique Vague Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Amanda Rose Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Justin Phan Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Gary Williams Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Isaac Schade Locked On College Basketball Host | 1-3 | -2.09u |
| — | Dalen Cuff ESPN College Basketball Analyst | 1-3 | -2.09u |
| — | Jeff Goodman Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Nick Ashooh Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Jim Monos Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | World Wide Wob Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Connor O'Gara Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Cody Decker | 2-4 | -2.18u |
| — | Dane Martinez Analyst | 3-5-1 | -2.27u |
| — | Brian Fonseca Guest | 6-10 | -2.37u |
| — | Steve Gorgie Producer / Fill-in Host | 5-7 | -2.45u |
| — | Steven Polacek Analyst | 2-4 | -2.79u |
| — | Eddie Olczyk Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Evan Cohen Host | 0-3 | -3.00u |
| — | Randy Moss Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Iman Shumpert Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Sean Levine Fill-in Host | 0-3 | -3.00u |
| — | Shanae Agumuike Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Katie Mox Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Brendan Glasheen Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | JD Piquel Guest / College Football Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Danny Burke Guest / Betting Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | David Gertler Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Pam Maldonado Guest / Betting Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Mario Producer | 0-3 | -3.00u |
| — | Ryan McKee Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Dave Weaver Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Jeff Sherman Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Mike Francesa Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Joe Dallara Analyst | 1-4 | -3.09u |
| — | Justin Perry Guest / College Basketball Data Analyst | 1-4 | -3.09u |
| — | Denton Day Guest / College Football Analyst | 1-4 | -3.09u |
| — | Doug Ziefel Analyst | 4-6 | -3.11u |
| — | John Martin Guest | 2-5 | -3.18u |
| — | Andrew Hawkins Analyst | 3-6 | -3.27u |
| — | Vince Goodwill Analyst | 3-6 | -3.27u |
| — | Corey Parson Guest | 4-7 | -3.36u |
| — | Nick Martin Guest | 1-5 | -3.64u |
| — | Chris Felica | 0-4 | -4.00u |
| — | Joe DeLera Guest | 0-4 | -4.00u |
| — | Jake Hasan | 0-4 | -4.00u |
| — | Joshua Perry Analyst | 0-4 | -4.00u |
| — | Calvin Wetzel Analyst | 2-6 | -4.18u |
| — | Avery Zimmerman Analyst | 1-6 | -4.20u |
| — | Dallin Cuff | 3-7 | -4.27u |
| — | Peter Jennings Analyst | 3-7 | -4.27u |
| — | Dominique Foxworth Analyst | 4-8 | -4.36u |
| — | Will Brinson Guest | 5-11 | -4.90u |
| — | Alex Fasano Producer | 0-5 | -5.00u |
| — | Chelsea Messinger | 0-5 | -5.00u |
| — | Maria Marino Guest | 0-5 | -5.00u |
| — | Dan Tom Guest / MMA Betting Analyst | 0-6 | -6.00u |
| — | Will Ortner Fill-in Host | 0-6 | -6.00u |
| — | Gill Gross Analyst | 0-6 | -6.00u |
| — | Scott Hazelton Guest | 2-8 | -6.18u |
| — | Colby Marcio Guest / Betting Analyst | 3-9 | -6.27u |
| — | Colby Marchio Guest / Baseball Betting Analyst | 4-10 | -6.44u |
| — | Sia Nejad Guest | 0-7 | -7.00u |
| — | Rob Dauster Field of 68 Analyst | 2-9 | -7.18u |
| — | Jim Root Guest | 6-13 | -7.55u |
| — | Dan Titus Analyst | 1-9 | -8.09u |
| — | Sia Najad Guest / Golf Analyst | 2-11 | -8.99u |
| — | Katie Richcreek Guest | 1-10 | -9.09u |
| — | Reed Wallach Guest | 3-12 | -9.27u |
| — | Nick Bretwisch | 0-11 | -11.00u |
| — | Ryan Noonan Guest | 1-13 | -12.50u |
| — | Justin Ray Analyst | 1-14 | -13.09u |
| — | Jamal St. Cyr Guest / Sports Broadcaster | 0-0 | 0.00u |
| — | Pat Donovan Guest / Sports Radio Host | 0-0 | 0.00u |
| — | Joe Pisapia | 0-0 | 0.00u |
| — | Joe DeLeone | 0-0 | 0.00u |
| — | Jordan Rodgers Analyst | 0-0 | 0.00u |
| — | Ryan Glasspiegel Guest | 0-0 | 0.00u |
| — | Andrew Perloff Athlon Sports NFL Contributor | 0-0 | 0.00u |
| — | Drew Franklin Guest | 0-0 | 0.00u |
349 picks still pending — see what's still open.