Whose Bet Cashes?
Every betting pick made on the shows we track, graded win or loss. Follow the people who cash — fade the ones who don't.
Picks tracked
17,041
Settled record
6710-9162-164
Hit rate
42.3%
Net units
-560.76u
Last 30 days
all picks since 2026-06-10Record
113-135-3
45 pending
Net units
-22.21u
45.6% cash rate
Bankroll
Last 10: 1-9 Net units over time, 1 unit staked per pick · 1512 settled daysDoes conviction matter?
picks grouped by the language in the on-air quoteLocks & hammers
-1.6% ROI
172-203-9 · 45.9% cash rate
“lock”, “hammer”, “best bet”, “love this”…
Standard picks
-3.4% ROI
6483-8786-155 · 42.5% cash rate
no conviction language either way
Leans & sprinkles
-15.2% ROI
55-173 · 24.1% cash rate
“lean”, “sprinkle”, “small play”, “flier”…
Cash rate vs. profit
59 personalities with ≥20 decided picks · bubble size = number of picks · click a bubble for the full recordView
Profitable (21)Losing money (38)
Sharp or lucky? Closing line value vs. profit
23 personalities with ≥20 line moves captured · x: how often the market moved toward their pick by close · bubble size = captured picksView
ProfitableLosing money
Beating the close means the market moved toward the pick after it aired — the classic sharpness test. Bottom-right is good picks with bad luck; top-left is wins the closing market didn't believe in. See the biggest steam moves · how we measure this.
Leaderboard
ranked by net units · 1u per pick at quoted oddsA rank requires 20+ decided picks — smaller samples are listed unranked (dimmed) at the bottom, and the ± beside each cash rate is its 95% confidence interval.
| # | Personality | Record | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Anderson Guest | 601-873-8 | +263.88u |
| 2 | Stuckey Host | 680-684-17 | +36.22u |
| 3 | Anthony Dabbundo Guest | 48-51 | +31.64u |
| 4 | Matthew Freedman Guest | 72-61-1 | +22.53u |
| 5 | Justin Ray Analyst | 1-32 | +18.00u |
| 6 | Joe Fortenbaugh Guest | 166-186 | +14.10u |
| 7 | Jay Williams Analyst | 20-11 | +7.18u |
| 8 | Gilles Gallant Guest | 109-277 | +6.92u |
| 9 | Collin Wilson Guest | 200-215-9 | +6.16u |
| 10 | Scott Smith Guest | 12-8 | +6.01u |
| 11 | Michael Leboff Guest | 7-65 | +5.87u |
| 12 | Nick Brettwish Analyst | 6-27 | +4.72u |
| 13 | Sam Ingram Analyst | 16-23 | +3.84u |
| 14 | Bart Scott Analyst | 15-11 | +2.64u |
| 15 | Darren Rovell Guest | 16-12-2 | +2.55u |
| 16 | Bob Scucci Guest | 18-14-1 | +2.36u |
| 17 | Billy Ward Analyst | 254-357-3 | +2.07u |
| 18 | Mike Randall Guest | 21-20 | +1.93u |
| 19 | Stefano Fusaro Analyst | 12-11 | +1.44u |
| 20 | Travis Reed Guest | 7-14 | +0.23u |
| 21 | Jason Timpf Guest | 7-14 | +0.10u |
| 22 | Mike Tannenbaum Analyst | 14-13 | -0.27u |
| 23 | Ian Hartitz Guest | 17-16 | -0.55u |
| 24 | Luke Swain Guest | 55-58-2 | -1.11u |
| 25 | Grant Neifer Analyst | 18-22 | -1.77u |
| 26 | Blackjack Fletcher Guest | 50-56-4 | -2.05u |
| 27 | Colin Cowherd Guest | 78-73-1 | -2.09u |
| 28 | BJ Cunningham Guest | 25-51 | -3.21u |
| 29 | Brian Fonseca Guest | 9-17 | -4.92u |
| 30 | Evan Abrams Guest | 84-137-1 | -5.84u |
| 31 | Daniele Fisichella Guest | 31-37-3 | -8.61u |
| 32 | Damien Woody Analyst | 8-17 | -9.73u |
| 33 | Nick Giffen Guest | 29-55-1 | -9.81u |
| 34 | Collin Whitchurch Guest | 14-33 | -9.83u |
| 35 | Dan Orlovsky Analyst | 31-42 | -10.03u |
| 36 | Michael Calabrese Guest | 7-17 | -10.49u |
| 37 | Mike Conti Guest | 12-50 | -10.55u |
| 38 | Damonza Byrd Co-host | 35-53 | -10.55u |
| 39 | Alan Hahn Analyst | 18-27-3 | -10.64u |
| 40 | Harry Douglas Analyst | 12-22 | -11.09u |
| 41 | Monica McNutt Analyst | 12-23-1 | -12.09u |
| 42 | Paul Lo Duca Guest | 35-43-2 | -13.09u |
| 43 | Geoff Schwartz Guest | 23-34-3 | -14.38u |
| 44 | Raheem Palmer Guest | 105-121-2 | -14.85u |
| 45 | Kendra Middleton Host | 52-65 | -17.12u |
| 46 | Brandon Kravitz Host | 45-79-1 | -23.16u |
| 47 | Sean Koerner Guest | 140-267-2 | -26.38u |
| 48 | Get Up Analyst | 7-47 | -28.36u |
| 49 | Peter Jennings Analyst | 11-40 | -30.07u |
| 50 | Sean Zerillo Guest | 370-544-2 | -31.92u |
| 51 | Kyle Murray Guest | 25-94-1 | -45.08u |
| 52 | Chris Raybon Guest | 598-789-16 | -48.64u |
| 53 | Matt Moore Guest | 45-113-1 | -57.64u |
| 54 | Jason Sobel Guest | 19-110-1 | -65.25u |
| 55 | Chad Millman Host | 634-701-19 | -65.39u |
| 56 | Nick Wright Host | 336-437-11 | -66.19u |
| 57 | Spencer Aguiar Analyst | 38-126-3 | -68.02u |
| 58 | Chris Canty Host | 221-315 | -73.48u |
| 59 | Simon Hunter Host | 845-1016-38 | -117.89u |
| — | Wes Reynolds Analyst | 2-4 | +15.50u |
| — | Mike Sonich Guest | 1-0 | +15.00u |
| — | Jason McCourty Analyst | 13-3 | +8.82u |
| — | John Lanfranca Analyst | 6-7 | +8.25u |
| — | Mike Somich Analyst | 2-9 | +6.91u |
| — | Michael Lasker Guest | 13-1 | +6.76u |
| — | John Jastremski Guest | 1-0 | +4.50u |
| — | Brian Windhorst Analyst | 5-1 | +3.79u |
| — | Nuno Teixeira Guest | 2-0 | +3.78u |
| — | Derek Brown Guest | 5-4 | +3.65u |
| — | Kimberly Martin Analyst | 4-0 | +3.64u |
| — | Kevin Clark Guest | 3-4 | +3.62u |
| — | Louis Riddick Analyst | 5-1 | +3.55u |
| — | Andraya Carter Analyst | 6-2 | +3.45u |
| — | Drew Stoltz Analyst | 10-7 | +3.45u |
| — | Alex Smith Analyst | 3-0 | +2.73u |
| — | Mel Kiper Jr. Guest | 3-0 | +2.73u |
| — | Joshua Nunn Guest | 9-6 | +2.40u |
| — | Kyle McEwen Analyst | 7-7 | +2.30u |
| — | Erin Dolan Guest | 9-6 | +2.18u |
| — | Freddie Coleman Guest | 3-1 | +1.97u |
| — | Jason McIntyre Analyst | 7-4 | +1.90u |
| — | James Weaver Guest | 2-1 | +1.86u |
| — | Nick Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Marcus Morris Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Jessica Mendoza Analyst | 2-0 | +1.82u |
| — | Chris Long Guest | 3-1 | +1.73u |
| — | Doug Gottlieb Analyst | 4-2 | +1.64u |
| — | Jay Money Analyst | 2-0 | +1.39u |
| — | Mike Clay Analyst | 6-4-1 | +1.38u |
| — | Dann Stupp Analyst | 4-5 | +1.23u |
| — | Courtney Cronin Guest | 2-2 | +1.18u |
| — | Nick Martin Guest | 3-5 | +1.02u |
| — | Herculez Gomez Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Jeff Cameron Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Breck Shea Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Kevin Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Matt Mitchell Guest | 1-0 | +0.91u |
| — | Cheney Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Adam Schefter Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Alex Curry Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Jason Lisk Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Colin Davy Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Matt Lindeman Analyst | 1-0 | +0.91u |
| — | Connor Allen Guest | 2-1 | +0.88u |
| — | Udonis Haslem Analyst | 2-1 | +0.82u |
| — | Field Yates Guest | 1-0 | +0.77u |
| — | Tim Hasselbeck Analyst | 3-2 | +0.73u |
| — | Ryan McKee Analyst | 6-6 | +0.69u |
| — | Mike Greenberg Analyst | 8-11 | +0.65u |
| — | Connor O'Gara Guest | 4-3 | +0.64u |
| — | Emerson Lotzia Guest | 1-1 | +0.62u |
| — | Matt Russell Analyst | 2-2 | +0.61u |
| — | Kendrick Perkins Analyst | 5-4 | +0.55u |
| — | Todd McShay Guest | 2-1 | +0.41u |
| — | Eric Raskin Analyst | 1-1 | +0.30u |
| — | Dan Graziano Analyst | 8-7 | +0.27u |
| — | Ryan Clark Analyst | 9-8 | +0.18u |
| — | Tanner McGrath Analyst | 1-1 | +0.15u |
| — | Warren Sharp Guest | 1-1 | -0.09u |
| — | Rex Ryan Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Wendy Nix Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Albert Wynn Analyst | 1-1 | -0.09u |
| — | Nick Grisco Guest | 1-1 | -0.09u |
| — | Drew Franklin Guest | 1-1 | -0.09u |
| — | Danny Parkins Guest | 2-3 | -0.14u |
| — | Carlos Boozer Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | Tim Legler Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | Paul Finebaum Analyst | 2-2 | -0.18u |
| — | JBoy Guest | 2-2 | -0.18u |
| — | Jeremy Pond Analyst | 3-3 | -0.27u |
| — | Andre Snellings Guest | 1-1 | -0.41u |
| — | Daniel Scottiak Analyst | 1-4 | -0.50u |
| — | Roger Bennett Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Ty Butler Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Myron Metcalf Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Zach Wolchuk Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Emmett Golden Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | EJ Manuel Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Thor Nystrom Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Cynthia Freeland Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Javonte Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Austin Rivers Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Rich Hribar Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Dano Mattaya Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Sam Harrop Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Antoine Walker Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | P.J. Walsh Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Matt Jones Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | John Ewing Analyst | 0-1 | -1.00u |
| — | Pat McAfee Guest | 0-1 | -1.00u |
| — | Sean Collins Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Teddy Bruschi Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Nick Schulman Guest | 1-2-1 | -1.09u |
| — | P.K. Subban Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Luke Caputo Analyst | 1-2 | -1.09u |
| — | Taylor Lewan Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | Jeff Darlington Analyst | 2-3 | -1.18u |
| — | Marcus Spears Analyst | 3-4 | -1.27u |
| — | Matt Cox Analyst | 5-6-2 | -1.45u |
| — | Jeff Saturday Analyst | 6-7 | -1.55u |
| — | Sean Little Analyst | 3-4 | -1.65u |
| — | Heather Dinich Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Peter Schrager Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Bobby Marks Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Josh Perry Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Monique Vague Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Ryan McDonough Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Andie Biancone Guest | 0-2 | -2.00u |
| — | Amanda Rose Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Brian Patton Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Cynthia Frelund Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Evan Silva Analyst | 0-2 | -2.00u |
| — | Jim Monos Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Mike Francesa Guest | 1-3 | -2.09u |
| — | Evan Cohen Host | 2-5 | -2.14u |
| — | Matt LaMarca Guest | 2-4 | -2.18u |
| — | World Wide Wob Guest | 2-4 | -2.18u |
| — | Dane Martinez Analyst | 3-5-1 | -2.27u |
| — | Matt Remke Analyst | 1-4 | -2.75u |
| — | Steven Polacek Analyst | 2-4 | -2.79u |
| — | Shanae Agumuike Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | David Gertler Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Preston Johnson Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Dave Weaver Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Brad Evans Guest | 0-3 | -3.00u |
| — | Jeff Sherman Analyst | 0-3 | -3.00u |
| — | Benjamin Leander Guest | 1-4 | -3.09u |
| — | Nick DeBonis Analyst | 1-4 | -3.09u |
| — | Justin Phan Guest | 1-4 | -3.09u |
| — | Doug Ziefel Analyst | 4-6 | -3.11u |
| — | Joe Dallara Analyst | 1-5 | -3.25u |
| — | Jacob Wayne Analyst | 3-7 | -3.26u |
| — | Vince Goodwill Analyst | 3-6 | -3.27u |
| — | Andrew Hawkins Analyst | 4-7 | -3.36u |
| — | Spencer Aguirre Guest | 1-5 | -3.55u |
| — | Iman Shumpert Analyst | 0-4 | -4.00u |
| — | Brendan Glasheen Analyst | 0-4 | -4.00u |
| — | Maria Marino Guest | 0-4 | -4.00u |
| — | Joshua Perry Analyst | 0-4 | -4.00u |
| — | Dan Titus Analyst | 1-5 | -4.09u |
| — | Anthony DiBundo Analyst | 1-5 | -4.13u |
| — | Avery Zimmerman Analyst | 1-6 | -4.20u |
| — | Jim Root Guest | 7-11 | -4.64u |
| — | Dominique Foxworth Analyst | 4-9 | -5.36u |
| — | Calvin Wetzel Analyst | 0-6 | -6.00u |
| — | Pete Blackburn Analyst | 0-6 | -6.00u |
| — | Scott Hazelton Guest | 2-8 | -6.18u |
| — | Gill Gross Analyst | 0-7 | -7.00u |
| — | Katie Richcreek Guest | 1-11 | -9.50u |
| — | Pat Mayo Analyst | 0-10 | -10.00u |
| — | Jordan Rodgers Analyst | 0-0 | 0.00u |
| — | Jeff Schwartz Analyst | 0-0 | 0.00u |
| — | Ross Tucker Guest | 0-0 | 0.00u |
| — | Tim Graham Guest | 0-0 | 0.00u |
868 picks still pending — see all picks.